02015A101JAT2A
Searchby KYOCERA AVX
KYOCERA AVX - 02015A101JAT2A - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 100 pF, 50 V, 0201 [Metrisch 0603], ± 5%, C0G / NP0
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: CNRoHS Compliant

Farnell(1/4)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
98,999
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
3 of 7 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
3of 7 suppliers
Fastest delivery: 125 days
Shortest factory lead: 14 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 | — — | — 14 weeks | Minimum order quantity 15,000Order multiple 15,000 Minimum order quantity 15,000Order multiple 15,000 | — | In Stock | ||
| 24,267 | — | 32 weeks | Minimum order quantity 1 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 7,366 | 125 days | — | Minimum order quantity 10 | — | In Stock | ||
| 7,366 | 125 days | — | Minimum order quantity 500 | — | In Stock | ||
| 0 | 148 days | — | Minimum order quantity 15,000 | — | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 15,000 | Reel | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 15,000Order multiple 15,000 | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI 02015A101JAT2A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM03ACG1H101JH NEW GLOBAL PN 50V 100pF A 581-KGM03ACG1H101JH | Yes | — | No | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | — | 8532240020 (US HTS) | Reel | |
Verical 02015A101JAT2A | Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | Yes | Active | — | Capacitor Ceramic Multilayer | CN | — | — | |
Farnell 3288818 | KYOCERA AVX - 02015A101JAT2A - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 100 pF, 50 V, 0201 [Metrisch 0603], ± 5%, C0G / NP0 | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | CN | 85322400 (EU CN) | — | |
Farnell 3340809 | KYOCERA AVX - 02015A101JAT2A - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 100 pF, 50 V, 0201 [Metrisch 0603], ± 5%, C0G / NP0 | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | CN | 85322400 (EU CN) | — | |
Farnell 3340809RL | KYOCERA AVX - 02015A101JAT2A - Keramikvielschichtkondensator, SMD, 100 pF, 50 V, 0201 [Metrisch 0603], ± 5%, C0G / NP0 | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | CN | 85322400 (EU CN) | — | |
Arrow USA 02015A101JAT2A | Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | Yes | Active | — | Capacitor Ceramic Multilayer | — | — | — | |
Mouser 581-02015A101JAT2A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM03ACG1H101JH NEW GLOBAL PN 50V 100pF A 581-KGM03ACG1H101JH | Yes | — | — | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | — | 8532240000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Weltron 147055358463 | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0201 | Yes | — | — | — | — | — |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsCall to Verify PB
TARIC8532240000