Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 16 POS 2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Milli-Grid Tube
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (MyArrow)
Country of origin: MYRoHS Compliant
MyArrow(1/4)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
73,805
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
3 of 4 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
3of 4 suppliers
Shortest factory lead: 17 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,252 | — | — | Minimum order quantity 28Order multiple 28 | Tube | In Stock | ||
| 21,252 | — | — | Minimum order quantity 28Order multiple 28 | Tube | In Stock | ||
| 16,596 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 28 | Tube | In Stock | ||
| 14,705 | — — — | 19 weeks — — | Minimum order quantity 1 Minimum order quantity 1Order multiple 28 Minimum order quantity 6 | — | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI 0878311620 | Headers & Wire Housings 2.00 MM MILLI-GRID HEADER | Yes | — | No | Headers & Wire Housings | — | 8536694040 (US HTS) | Tube | |
Digi-Key WM18562-ND | Connector Header Through Hole 16 position 0.079" (2.00mm) | — | Active | — | Connectors, Interconnects | — | 8536.69.4040 (US HTS) | Tube | |
TTI 87831-1620 | Headers & Wire Housings 2MM HDR. 16 CKT. Vert Thru-hole | Yes | — | No | Headers & Wire Housings | — | 8536694040 (US HTS) | Tube | |
Verical 0878311620 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 16 POS 2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Milli-Grid Tube | Yes | Active | — | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | — | |
Arrow USA 0878311620 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 16 POS 2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Milli-Grid Tube | Yes | Active | — | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | — | |
MyArrow 0878311620 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 16 POS 2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Milli-Grid™ Tube | Yes | Active | — | SP1 | MY | — | TUBE |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsNo