LSS 550mOhm 60V SOT223 SMD
Lifecycle: Obsolete Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: MYRoHS Compliant

Farnell(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Single source
Obsolete
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
32,000
Single source
Best Unit Price
—
Availability
1of 7 suppliers
No lead time data
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,000 | — | — | Minimum order quantity 27 | — | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 4,000 | piece(s) | No Stock | ||
| 0 | 64 days | — | Minimum order quantity 1 | — | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | TAPE/REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | RL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 25Order multiple 25 | RL | No Stock | ||
| 0 | 70 days | — | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | REEL | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürklin 17S7498 | Low Side Power Switch, SOT-223-4, BSP75NTA | Yes | Active | Yes | Smart Low Side Switches | AT | 85412900 (EU CN) | piece(s) | |
Farnell 2215518 | INFINEON - BSP75NHUMA1 - Intelligenter Leistungsschalter, Low-Side, 1 Ausgang, 1A, SOT-223-4 | Yes | Obsolete | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | 85423990 (EU CN) | — | |
RS 8275265P | Infineon Power Switch IC Schalter Niederspannungsseite Niederspannungsseite 550mΩ 60 V max. 1 Ausg. | — | — | — | — | — | — | RL | |
MyArrow BSP75NHUMA1 | Current Limit SW 1-IN 1-OUT -0.2V to 10V 0.7A Automotive 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | Yes | Obsolete | — | D | — | 85423990 (EU CN) | TAPE/REEL | |
Rutronik ICIFP44323 | LSS 550mOhm 60V SOT223 SMD | — | — | — | — | — | — | REEL | |
RS 1248771 | Infineon Power Switch IC Schalter Niederspannungsseite Niederspannungsseite 550mΩ 60 V max. 1 Ausg. | — | — | — | — | — | — | RL | |
Winsource BSP75NHUMA1 | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 SOT223-4 / Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 700mA PG-SOT223-4 | Yes | — | — | — | — | — | — |
Technical Attributes
AssemblySMD
EnclosureSOT-223
max. operating temperature150°C
min. operating temperature-40°C
Output current700A
SeriesBSP75
VersionN channel