2304168-1
SearchLocking Ramp,Male Pin,Plug ,
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (LCSC)
Country of origin: —RoHS Compliant

Mouser(1/2)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
22,486
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
2 of 6 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
2of 6 suppliers
Shortest factory lead: 18 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | — | — | Minimum order quantity 7,500Order multiple 7,500 | — | In Stock | ||
| 7,750 | — | — | Minimum order quantity 250Order multiple 250 | In Stock | In Stock | ||
| 7,750 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 250Order multiple 250 | In Stock | In Stock | ||
| 7,486 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 250 | — | In Stock | ||
AMP23041681 | 0 | 791 days | — | Minimum order quantity 1,250Order multiple 1,250 | — | No Stock | |
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1Order multiple 1,250 | Tape & Reel (TR) | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | Category | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avnet Abacus AMP23041681 | 4POS,MINICOAX,90 DEG,COD A | — | — | — | — | — | — | |
Verical 81021798 | Conn Wire to Board HDR 4 POS 4mm Solder RA Side Entry Thru-Hole Reel | — | Active | — | — | — | In Stock | |
Arrow USA V36:1790_24606342 | Conn Wire to Board HDR 4 POS 4mm Solder RA Side Entry Thru-Hole Reel | — | Active | — | — | — | In Stock | |
LCSC C5163907 | Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS | Yes | — | Coaxial Connectors (RF) | 0.00003 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Verical 2304168-1 | Conn Wire to Board HDR 4 POS 4mm Solder RA Side Entry Thru-Hole Reel | Yes | Obsolete | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | — | |
Mouser 571-2304168-1 | Headers & Wire Housings 4POS MATE-AX HDR 90 DEG,COD A | Yes | EOL | Headers & Wire Housings | — | 8536693000 | — |
Technical Attributes
cnrohsCompliant