COILCRAFT - PFL1609-561MEW - Leistungsinduktivität (SMD), 560 nH, 1.4 A, Geschirmt, 710 mA, PFL1609 Series
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: CNRoHS Compliant

Farnell(1/3)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
44,162
3 of 6 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
3of 6 suppliers
Shortest factory lead: 9 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,904 | — | — | Minimum order quantity 45 | — | In Stock | ||
| 14,338 | — | 9 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 2,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 2,920 | — | — | Minimum order quantity 1 | Strip | In Stock | ||
| 0 | 77 days | — | Minimum order quantity 5 | — | No Stock | ||
| 0 | 77 days | — | Minimum order quantity 100 | — | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1Order multiple 2,000 | Tape & Reel (TR) | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnell 2288733 | COILCRAFT - PFL1609-561MEW - Leistungsinduktivität (SMD), 560 nH, 1.4 A, Geschirmt, 710 mA, PFL1609 Series | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | CN | — | 85045000 (EU CN) | — | |
Farnell 2288733RL | COILCRAFT - PFL1609-561MEW - Leistungsinduktivität (SMD), 560 nH, 1.4 A, Geschirmt, 710 mA, PFL1609 Series | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | CN | — | 85045000 (EU CN) | — | |
Digi-Key 4652-PFL1609-561MEW-ND | 560 nH Shielded Molded Inductor 1.1 A 130mOhm Max Nonstandard | — | Active | — | — | — | — | — | Strip | |
Winsource PFL1609-561MEW | POWER INDUCTOR, SHIELDED, 20% TO | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
LCSC C335670 | 1.1A 560nH ±20% 1.1A 110mΩ Magnetic Shielded Inductor SMD,1.8x1.1mm Fixed Inductors RoHS | Yes | — | — | Power Inductors | — | 0.000034 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Mouser 994-PFL1609-561MEW | Power Inductors - SMD 560nH Shld 20% 1.4A 130mOhms | Yes | — | — | Power Inductors - SMD | — | 0.000003 g | 8504500090 | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Technical Attributes
Bauart der InduktivitätGeschirmt
Bauform - Leistungsinduktivität0603 [Metrisch 1507]
Bauform/Gehäuse der Induktivität-
DC-Widerstand, max.0.13ohm
euEccnNLR
hazardousfalse
Induktivität560nH
Induktivitätstoleranz± 20%
isCanonicalY
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
Produktbreite1.07mm
Produkthöhe0.95mm
Produktlänge1.8mm
ProduktpalettePFL1609 Series
RMS-Strom Irms1.4A
rohsPhthalatesCompliantYES
Sättigungsstrom (Isat)710mA
usEccnEAR99