PANASONIC - EEEFK1K220P - Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial - SMD, 22 µF, 80 V, 2000 Stunden bei 105°C
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: MYRoHS Compliant

Farnell(1/6)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
10,729
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
4 of 11 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
4of 11 suppliers
Fastest delivery: 294 days
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 | 294 days | — | Minimum order quantity 500 | — | In Stock | ||
| 2,085 | 294 days | — | Minimum order quantity 1 | — | In Stock | ||
| 2,085 | 294 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 2,000 | — | — | Minimum order quantity 1,000Order multiple 500 | TAPE/REEL | In Stock | ||
| 1,549 | — | — | Minimum order quantity 1 | RL1 | In Stock | ||
| 510 | — | — | Minimum order quantity 5Order multiple 500 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
EEEFK1K220P | 0 | 210 days | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | — | No Stock | |
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1,000 | piece(s) | No Stock | ||
40.24.58 | 0 | 224 days | — | Minimum order quantity 500 | — | No Stock | |
| 0 | — | — | Minimum order quantity 500 | RL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 10 | TA | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnell 9696091 | PANASONIC - EEEFK1K220P - Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial - SMD, 22 µF, 80 V, 2000 Stunden bei 105°C | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | — | 85322200 (EU CN) | — | |
Farnell 9696091RL | PANASONIC - EEEFK1K220P - Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial - SMD, 22 µF, 80 V, 2000 Stunden bei 105°C | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | — | 85322200 (EU CN) | — | |
Bürklin 38D5002 | Electrolytic capacitor, 22 µF, 80 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1K220P | Yes | Active | Yes | Electrolytic Capacitors | MY | — | 85322200 (EU CN) | piece(s) | |
Farnell 2254437 | PANASONIC - EEEFK1K220P - Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial - SMD, 22 µF, 80 V, 2000 Stunden bei 105°C | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | — | 85322200 (EU CN) | — | |
Avnet Abacus EEEFK1K220P | Cap Alu SMD 22uF 20% 80V 105C 2000hrs 130mA 8x10.2 Auto Low ESR | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Gudeco 40.24.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
RS 2621560 | Panasonic, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF / 80V dc | — | — | — | — | — | — | — | RL | |
LCSC C336752 | 22uF ±20% 80V Aluminum Electrolytic Capacitors 2000hrs@105℃ | Yes | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD | — | 0.001554 g | — | Tape & Reel (TR) | |
TME EEEFK1K220P | Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 80VDC; Ø8x10,2mm | — | — | — | Elektrolytische Kondensatoren SMD | — | — | — | RL1 | |
RS 2621563 | Panasonic, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF / 80V dc | — | — | — | — | — | — | — | TA | |
MyArrow EEEFK1K220P | Cap Aluminum Lytic 22uF 80V 20% (8 X 10.2mm) SMD 0.13A 2000h 105C Automotive T/R | Yes | Active | — | D | MY | — | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR)-
Bauform / Gehäuse des KondensatorsBecher, radial - SMD
Betriebstemperatur, max.105°C
Betriebstemperatur, min.-55°C
euEccnNLR
hazardousfalse
isCanonicalY
Kapazität22µF
Kapazitätstoleranz± 20%
KondensatoranschlüsseLötanschlüsse
Lebensdauer bei Temperatur2000 Stunden bei 105°C
MSL-
PolaritätPolarisiert
productTraceabilityNo
Produktbreite-
Produktdurchmesser8mm
Produkthöhe10.2mm
Produktlänge-
ProduktpaletteFK Series
QualifikationAEC-Q200
Rippelstrom130mA
rohsPhthalatesCompliantYES
Spannung (DC)80V
usEccnEAR99