SMD050F-2
Searchby Littelfuse
Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 500 mA Ih Surface Mount 2-SMD
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: CNRoHS Compliant

Farnell(1/6)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
905,004
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
8 of 14 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
8of 14 suppliers
Fastest delivery: 99 days
Shortest factory lead: 13 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,000 | — — | 13 weeks — | Minimum order quantity 2,000Order multiple 2,000 Minimum order quantity 26 | — | In Stock | ||
| 227,296 | — | — | Minimum order quantity 2,000Order multiple 2,000 | TAPE/REEL | In Stock | ||
SMD050F-2CT-ND | 114,393 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Tape (CT) | In Stock | |
SMD050F-2DKR-ND | 114,393 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1 | Digi-Reel® | In Stock | |
SMD050F-2TR-ND | 114,393 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 2,000Order multiple 2,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
| 40,904 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 10,695 | 99 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
| 10,695 | 99 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 5,380 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 10 | RL | In Stock | ||
| 510 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 10 | PK | In Stock | ||
SMD050F-2 | 4,510 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 10 | — | In Stock | |
| 3,820 | — | — | Minimum order quantity 5Order multiple 5 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
600270F | 15 | — | — | Minimum order quantity 1 | Reel | In Stock | |
| 0 | — | 16 weeks | Minimum order quantity 2,000Order multiple 2,000 | REEL | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key SMD050F-2CT-ND | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 500 mA Ih Surface Mount 2-SMD | — | Active | — | Circuit Protection | — | — | 8533.40.8070 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key SMD050F-2TR-ND | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 500 mA Ih Surface Mount 2-SMD | — | Active | — | Circuit Protection | — | — | 8533.40.8070 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key SMD050F-2DKR-ND | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 500 mA Ih Surface Mount 2-SMD | — | Active | — | Circuit Protection | — | — | 8533.40.8070 (US HTS) | Digi-Reel® | |
Farnell 1175871RL | LITTELFUSE - SMD050F-2 - Rückstellbare Sicherung, PPTC, 2920 (Metrisch 7351), PolySwitch SMD Series, 60 VDC, 500 mA, 1 A | Yes | Active | No SVHC (27-Jun-2024) | — | CN | — | 85361010 (EU CN) | — | |
Schukat SMD050F-2 | SMD-PolySwitch-Bauelement 60V 0,5A | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Verical SMD050F-2 | PTC Resettable Fuse 0.5A(hold) 1A(trip) 60VDC 10A 1.7W 4s 0.35Ohm SMD Solder Pad 2920 T/R | Yes | Active | — | PTC Resettable Fuses | CN | — | — | — | |
Farnell 1175871 | LITTELFUSE - SMD050F-2 - Rückstellbare Sicherung, PPTC, 2920 (Metrisch 7351), PolySwitch SMD Series, 60 VDC, 500 mA, 1 A | Yes | Active | No SVHC (27-Jun-2024) | — | CN | — | 85361010 (EU CN) | — | |
Future Electronics SMD050F-2 | SMD Series 60 V 0.5 A Ihold Surface Mount PolySwitch Resettable Fuse | Yes | Active | — | electronic fuses | — | 0.61 g | — | REEL | |
RS 5177032 | Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 60V 4s 0.5A 10 A max. 7.98mm 3.18mm 5.44mm | Yes | — | — | — | — | — | — | PK | |
Arrow USA SMD050F-2 | PTC Resettable Fuse 0.5A(hold) 1A(trip) 60VDC 10A 1.7W 4s 0.35Ohm SMD Solder Pad 2920 T/R | Yes | Active | — | PTC Resettable Fuses | — | — | — | — | |
Newmatik 600270F | Fuse/PPTC/500mA/60 V/2920/SMT | — | — | — | — | — | — | — | Reel | |
LCSC C428837 | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 500mA Surface Mount 7.4x5.1mm | Yes | — | — | Resettable Fuses | — | 0.000584 g | — | Tape & Reel (TR) | |
RS 5177032P | Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 60V 4s 0.5A 10 A max. 7.98mm 3.18mm 5.44mm | — | — | — | — | — | — | — | RL | |
Mouser 650-SMD050F-2 | Resettable Fuses - PPTC .5A 60V 10A Imax | Yes | — | — | Resettable Fuses - PPTC | — | 0.00041 g | 8533210000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
MyArrow SMD050F-2 | PTC Resettable Fuse 0.5A(hold) 1A(trip) 60VDC 10A 1.7W 4s 0.35Ohm SMD Solder Pad 2920 T/R Automotive | Yes | Active | — | D | CN | — | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
Auslösestrom1A
Betriebstemperatur, max.85°C
Betriebstemperatur, min.-40°C
euEccnNLR
Haltestrom500mA
hazardousfalse
isCanonicalN
Nennspannung60VDC
Nennstrom, max.10A
PPTC-Bauform2920 (Metrisch 7351)
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
ProduktpalettePolySwitch SMD Series
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie-
rohsPhthalatesCompliantYES
usEccnEAR99
Zeit zur Auslösung4s