PMOS SIPMOS, Vds=60 V, 330 mA, SOT-23, , 3
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)

Farnell(1/6)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
2,269,456
9 of 14 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
9of 14 suppliers
Fastest delivery: 84 days
Shortest factory lead: 10 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,470,000 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | In Stock | ||
| 0 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 9,000Order multiple 3,000 | — | No Stock | ||
| 126,000 | 84 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | In Stock | ||
| 114,693 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 104,979 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 104,979 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 104,979 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 94,730 | — | — | Minimum order quantity 460 | — | In Stock | ||
BSS83P | 76,000 | — | — | Minimum order quantity 100Order multiple 100 | — | In Stock | |
| 24,970 | 84 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
| 24,970 | 84 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 0 | 84 days | — | Minimum order quantity 9,000 | — | No Stock | ||
BSS83PH6327XTSA1 | 23,106 | — | — | Minimum order quantity 1 | — | In Stock | |
| 50 | — | — | Minimum order quantity 50Order multiple 50 | PK | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | Life Cycle | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|
Farnell 2432722 | INFINEON - BSS83PH6327XTSA1 - Leistungs-MOSFET, p-Kanal, 60 V, 330 mA, 2 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage | — | — | |
Farnell 2432722RL | INFINEON - BSS83PH6327XTSA1 - Leistungs-MOSFET, p-Kanal, 60 V, 330 mA, 2 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage | — | — | |
Farnell 4318823 | INFINEON - BSS83PH6327XTSA1 - Leistungs-MOSFET, p-Kanal, 60 V, 330 mA, 2 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage | — | — | |
Mouser 726-BSS83PH6327XTSA | MOSFETs P-Ch SOT-23-3 | — | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
RS 7532857 | Infineon SIPMOS® P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 330 mA 360 mW, 3-Pin SOT-23 | — | PK | |
Rutronik TMOSS6505 | P-CH MOS-FET 0,33A 60V SOT23 | — | REEL | |
Schukat BSS83P | P-Ch -60V -0,33A 0,36W 2R SOT23 | — | — | |
TME BSS83PH6327XTSA1 | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -0,33A; 0,36W; PG-SOT23 | — | — | |
Winsource BSS83PH6327XTSA1 | MOSFET P-CH 60V 330MA SOT23-3 | — | — | |
Digi-Key BSS83PH6327XTSA1DKR-ND | P-Channel 60 V 330mA (Ta) 360mW (Ta) Surface Mount PG-SOT23 | Active | Digi-Reel® | |
Digi-Key BSS83PH6327XTSA1TR-ND | P-Channel 60 V 330mA (Ta) 360mW (Ta) Surface Mount PG-SOT23 | Active | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key BSS83PH6327XTSA1CT-ND | P-Channel 60 V 330mA (Ta) 360mW (Ta) Surface Mount PG-SOT23 | Active | Cut Tape (CT) | |
Future Electronics 6184475 | Single P-Channel 60 V 2 Ohm 2.38 nC SIPMOS® Small Signal Mosfet - SOT-23 | Active | — | |
Future Electronics 8064721 | Single P-Channel 60 V 2 Ohm 2.38 nC SIPMOS® Small Signal Mosfet - SOT-23 | Active | — |
Technical Attributes
Anzahl der Pins3Pin(s)
Bauform - TransistorSOT-23
Betriebstemperatur, max.150°C
Dauer-Drainstrom Id330mA
Drain-Source-Durchgangswiderstand2ohm
Drain-Source-Spannung Vds60V
euEccnNLR
Gate-Source-Schwellenspannung, max.1.5V
hazardousfalse
isCanonicalN
Kanaltypp-Kanal
MSL-
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
Produktpalette-
QualifikationAEC-Q101
Rds(on)-Prüfspannung10V
rohsPhthalatesCompliantYES
TransistormontageOberflächenmontage
usEccnEAR99
Verlustleistung360mW