Zener Diode 3.3 V 200 mW ±6% Surface Mount SOD-323
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Future Electronics)
Country of origin: —RoHS Compliant

Mouser(1/4)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
18,946
3 of 9 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
3of 9 suppliers
Shortest factory lead: 18 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,804 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 3,054 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 3,054 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 3,054 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 1,980 | — | — | Minimum order quantity 20Order multiple 20 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 0 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | No Stock | ||
| 0 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | TAPE/REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1 | — | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | Category | Weight | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key 353-BZT52C3V3S-TPDKR-ND | Zener Diode 3.3 V 200 mW ±6% Surface Mount SOD-323 | — | Active | — | — | Digi-Reel® | |
Digi-Key 353-BZT52C3V3S-TPCT-ND | Zener Diode 3.3 V 200 mW ±6% Surface Mount SOD-323 | — | Active | — | — | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key 353-BZT52C3V3S-TPTR-ND | Zener Diode 3.3 V 200 mW ±6% Surface Mount SOD-323 | — | Active | — | — | Tape & Reel (TR) | |
Mouser 833-BZT52C3V3S-TP | Zener Diodes 200mW 3.3V | — | — | — | — | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Future Electronics 3104666 | BZT Series 200 mW 3.3 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | — | Active | — | — | — | |
LCSC C668900 | Zener Diode 3.3V 200mW Surface Mount SOD-323 | Yes | — | Zener Diodes | 0.00003 g | Tape & Reel (TR) | |
Future Electronics BZT52C3V3S-TP | BZT Series 200 mW 3.3 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | Yes | Active | zener | 0.033333 g | REEL | |
TME BZT52C3V3S-TP | Diode: Zener; 0,2W; 3,3V; SMD; SOD323; einzelne Diode; Rolle,Band | — | Blocked For Zbl Backorders | Zener-Dioden SMD | — | — | |
MyArrow BZT52C3V3S-TP | Zener Diode Single 3.3V 5% 95Ohm 200mW 2-Pin SOD-323 T/R | Yes | Active | D | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
CAHTS8541100030
CNHTS8541100000
ECCNEAR99
KRHTS8541109000
MXHTS8541100101
TARIC8541100000
USHTS8541100050