LED; grün; SMD; 0805; 18÷35mcd; 2÷2,4VDC; 2x1,25x0,8mm; 130°; 20mA
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Digi-Key)
Country of origin: CNRoHS Compliant

Mouser(1/7)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
2,439,961
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
10 of 15 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
10of 15 suppliers
Fastest delivery: 112 days
Shortest factory lead: 0 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,000 | — | — | Minimum order quantity 3,600 | Reel - TR | In Stock | ||
160-1426-1-ND | 395,392 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Tape (CT) | In Stock | |
160-1426-2-ND | 395,392 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
160-1426-6-ND | 395,392 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 1 | Digi-Reel® | In Stock | |
| 193,591 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 1 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 180,420 | — | — | Minimum order quantity 20Order multiple 20 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 171,000 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | In Stock | ||
| 40,216 | — — | 14 weeks 0 weeks | Minimum order quantity 2,143 Minimum order quantity 2,143 | — | In Stock | ||
| 24,000 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | In Stock | ||
| 15,758 | — | — | Minimum order quantity 1 | RL1 | In Stock | ||
| 12,000 | 112 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | In Stock | ||
LTST-C171KGKT | 7,400 | — | — | Minimum order quantity 100Order multiple 100 | — | In Stock | |
| 6,400 | — | — | Minimum order quantity 50Order multiple 50 | RL | In Stock | ||
| 3,000 | — | — | Minimum order quantity 3,000 | RL | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | T/R | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key 160-1426-2-ND | Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric) | — | Active | Optoelectronics | — | — | 8541.41.0000 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key 160-1426-1-ND | Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric) | — | Active | Optoelectronics | — | — | 8541.41.0000 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key 160-1426-6-ND | Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric) | — | Active | Optoelectronics | — | — | 8541.41.0000 (US HTS) | Digi-Reel® | |
Rutronik LED7139 | CHIP LED GREEN CLEAR 0805 | — | — | — | — | — | — | REEL | |
Verical LTST-C171KGKT | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip 0805(2012Metric) T/R | Yes | Active | LEDs | CN | — | — | — | |
Arrow USA LTST-C171KGKT | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip 0805(2012Metric) T/R | Yes | Active | LEDs | CN | — | — | — | |
Winsource LTST-C171KGKT | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R / LED GREEN CLEAR 0805 SMD | Yes | — | — | — | — | — | Reel - TR | |
Weltron 147237323372 | CHIP LED GREEN CLEAR 0805 | Yes | — | — | — | — | — | T/R | |
Mouser 859-LTST-C171KGKT | Single Colour LEDs Green Clear 571nm | Yes | — | Single Colour LEDs | — | 0.000105 g | 8541410000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
LCSC C98224 | Yellow Green 574nm LED Indication - Discrete 2V 0805 | Yes | — | LED Indication - Discrete | — | 0.000026 g | — | Tape & Reel (TR) | |
RS 6920947P | Lite-On SMD LED Grün 2.4 V, 130 ° 2012 (0805) | — | — | — | — | — | — | RL | |
TME LTST-C171KGKT | LED; grün; SMD; 0805; 18÷35mcd; 2÷2,4VDC; 2x1,25x0,8mm; 130°; 20mA | — | — | LED-Dioden SMD bunt | — | — | — | RL1 | |
Future Electronics LTST-C171KGKT | Green 2 x 1.25 x 0.8 mm 130° Clear 71 mcd 2.4 V LED Surface Mount | Yes | Active | leds | — | 0.04 g | — | REEL | |
RS 1689726 | Lite-On SMD LED Grün 2,4 V, 130° 2012 (0805) | — | — | — | — | — | — | RL | |
Schukat LTST-C171KGKT | SMD-LED klar grün 35mcd 130° 0805 | — | — | — | — | — | — | — | |
MyArrow LTST-C171KGKT | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | Yes | Active | SP1 | CN | — | — | REEL |
Technical Attributes
cnrohsCompliant