Conn Shrouded Header (3 Sides) HDR 4 POS 1.25mm Solder ST Top Entry SMD PicoBlade T/R
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: —RoHS Compliant

Arrow USA(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
1,141,556
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
3 of 8 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
3of 8 suppliers
Shortest factory lead: 14 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783,893 | — | — | Minimum order quantity 425 | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | In Stock | ||
0533980471(Call For Quote) 0533980471(In Stock) | 168,200 | — — | 14 weeks — | Minimum order quantity 1,000Order multiple 1,000 Minimum order quantity 6 | Call For Quote | In Stock | |
WM7608CT-ND | 62,821 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Tape (CT) | In Stock | |
WM7608DKR-ND | 62,821 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1 | Digi-Reel® | In Stock | |
WM7608TR-ND | 62,821 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1,400Order multiple 1,400 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
| 1,000 | — | — | Minimum order quantity 1,000Order multiple 1,000 | EACH | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1,400Order multiple 1,400 | Reel | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1,400Order multiple 1,400 | Reel | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI 0533980471 | Headers & Wire Housings 1.25 MM WIRE-TO-BOARD HEADER | Yes | — | No | Headers & Wire Housings | — | 8536694040 (US HTS) | Reel | |
TTI 53398-0471 | Headers & Wire Housings VERTICAL HDR SMT 4P | Yes | — | No | Headers & Wire Housings | — | 8536694040 (US HTS) | Reel | |
Digi-Key WM7608CT-ND | Connector Header Surface Mount 4 position 0.049" (1.25mm) | — | Active | — | Connectors, Interconnects | — | 8536.69.4040 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key WM7608TR-ND | Connector Header Surface Mount 4 position 0.049" (1.25mm) | — | Active | — | Connectors, Interconnects | — | 8536.69.4040 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Arrow USA 0533980471 | Conn Shrouded Header (3 Sides) HDR 4 POS 1.25mm Solder ST Top Entry SMD PicoBlade T/R | Yes | Active | — | Connector Headers and PCB Receptacles | JP | — | Call For Quote | |
Verical 0533980471 | Conn Shrouded Header (3 Sides) HDR 4 POS 1.25mm Solder ST Top Entry SMD PicoBlade T/R | Yes | Active | — | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | In Stock | |
Winsource 0533980471 | CONN HEADER SMD 4POS 1.25MM | Yes | — | — | — | — | — | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) | |
Digi-Key WM7608DKR-ND | Connector Header Surface Mount 4 position 0.049" (1.25mm) | — | Active | — | Connectors, Interconnects | — | 8536.69.4040 (US HTS) | Digi-Reel® | |
MyArrow 0533980471 | Conn Shrouded Header (3 Sides) HDR 4 POS 1.25mm Solder ST Top Entry SMD PicoBlade T/R | Yes | Active | — | D | MY | — | EACH |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsNo
TARIC8536693000