Lite-On LED, 1608 (0603), 571 nm, 1.6 x 0.8mm
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: —RoHS Compliant MSL MSL 3

Mouser(1/7)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
11,226,537
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
8 of 14 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
8of 14 suppliers
Shortest factory lead: 14 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,984,000 | — | 20 weeks | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | REEL | In Stock | ||
160-1435-1-ND | 1,588,259 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 4,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | |
160-1435-2-ND | 1,588,259 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
160-1435-6-ND | 1,588,259 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 4,000 | Digi-Reel® | In Stock | |
| 1,225,288 | — | 14 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 4,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 900,000 | — | — | Minimum order quantity 4,505 | Reel - TR | In Stock | ||
| 205,650 | — | — | Minimum order quantity 50Order multiple 4,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
LTST-C190KGKT | 93,000 | — | — | Minimum order quantity 100Order multiple 100 | — | In Stock | |
| 32,950 | — | — | Minimum order quantity 50Order multiple 50 | PK | In Stock | ||
| 20,100 | — | — | Minimum order quantity 50Order multiple 50 | RL | In Stock | ||
| 772 | — — — | — — 14 weeks | Minimum order quantity 1 Minimum order quantity 772Order multiple 772 Minimum order quantity 56,000Order multiple 4,000 | REEL | In Stock | ||
| 0 | 112 days | — | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1 | RL1 | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 4,000Order multiple 4,000 | T/R | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key 160-1435-2-ND | Green 572nm LED Indication - Discrete 2.15V 0603 (1608 Metric) | — | MSL 3 | Active | Optoelectronics | — | — | 8541.41.0000 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key 160-1435-1-ND | Green 572nm LED Indication - Discrete 2.15V 0603 (1608 Metric) | — | MSL 3 | Active | Optoelectronics | — | — | 8541.41.0000 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Arrow USA LTST-C190KGKT | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | Yes | — | Active | TH | — | — | — | ||
Mouser 859-LTST-C190KGKT | Single Colour LEDs Green Clear 571nm | Yes | — | — | Single Colour LEDs | — | 0.000028 g | 8541410000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Future Electronics LTST-C190KGKT | Green 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 130° Water Clear 71 mcd 2.4 V Surface Mount LED | Yes | — | Active | leds | — | 0.03 g | — | REEL | |
LCSC C125094 | Yellow Green 574nm LED Indication - Discrete 2V 0603 | Yes | — | — | LED Indication - Discrete | — | 0.000167 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Rutronik LED24959 | CHIP LED GREEN CLEAR 0603 | — | — | — | — | — | — | — | REEL | |
Weltron 147237323375 | CHIP LED GREEN CLEAR 0603 | Yes | — | — | — | — | — | — | T/R | |
Digi-Key 160-1435-6-ND | Green 572nm LED Indication - Discrete 2.15V 0603 (1608 Metric) | — | MSL 3 | Active | Optoelectronics | — | — | 8541.41.0000 (US HTS) | Digi-Reel® | |
RS 6920988P | Lite-On SMD LED Grün 2.4 V, 130 ° 1608 (0603) | — | — | — | — | — | — | — | RL | |
Schukat LTST-C190KGKT | SMD-LED grün 35mcd 130° 0603 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TME LTST-C190KGKT | LED; grün; SMD; 0603; 18÷71mcd; 1,9÷2,4VDC; 1,6x0,8x0,8mm; 130° | — | — | Blocked For Zbl Backorders | LED-Dioden SMD bunt | — | — | — | RL1 | |
Verical LTST-C190KGKT | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | Yes | — | Active | — | — | — | — | ||
RS 6920988 | Lite-On SMD LED Grün 2.4 V, 130 ° 1608 (0603) | Yes | — | — | — | — | — | — | PK | |
Winsource LTST-C190KGKT | LED GREEN CLEAR 0603 SMD | Yes | — | — | — | — | — | — | Reel - TR | |
MyArrow LTST-C190KGKT | LED High-Power Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | Yes | — | Active | B | CN | — | — | REEL |
Technical Attributes
cnrohsCompliant