Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: MYRoHS CompliantMOSFETs

Farnell(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
23,233
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
3 of 15 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
3of 15 suppliers
Fastest delivery: 70 days
Shortest factory lead: 8 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,726 | 70 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
| 7,726 | 70 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 0 | 70 days | — | Minimum order quantity 5,000 | — | No Stock | ||
| 5,000 | — | 8 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | In Stock | In Stock | ||
| 4,248 | — | 8 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Strip | In Stock | ||
| 0 | — | 8 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | Call For Quote | No Stock | ||
| 5,000 | — | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | TAPE/REEL | In Stock | ||
| 5,000 | — | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | In Stock | In Stock | ||
| 4,248 | — | — | Minimum order quantity 8 | In Stock | In Stock | ||
| 927 | — | 26 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 5,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 927 | — | 26 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 5,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 927 | — | 26 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 5,000 | RL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 5 | PK | No Stock | ||
| 0 | 70 days | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | REEL | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnell 2480748 | INFINEON - BSC16DN25NS3GATMA1 - Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 250 V, 10.9 A, 0.165 ohm, TDSON, Oberflächenmontage | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | 85412900 (EU CN) | — | |
Farnell 4318958 | INFINEON - BSC16DN25NS3GATMA1 - Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 250 V, 10.9 A, 0.165 ohm, TDSON, Oberflächenmontage | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | 85412900 (EU CN) | — | |
Verical 76836504 | Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R | Yes | Active | — | MOSFETs | AT | — | In Stock | |
Arrow USA V72:2272_06383949 | Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R | Yes | Active | — | MOSFETs | AT | — | Cut Strip | |
Farnell 2480748RL | INFINEON - BSC16DN25NS3GATMA1 - Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 250 V, 10.9 A, 0.165 ohm, TDSON, Oberflächenmontage | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | MY | 85412900 (EU CN) | — | |
Rutronik TMOS2233 | N-CH 250V 10,9A 165mOhm TDSON-8 | — | — | — | — | — | — | REEL | |
RS 2735239 | Infineon IGBT ±20V max. 62,5 W, 8-Pin PG-TDSON-8 N-Kanal | — | — | — | — | — | — | RL | |
Digi-Key BSC16DN25NS3GATMA1DKR-ND | N-Channel 250 V 10.9A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount PG-TDSON-8-5 | — | Active | — | — | — | — | Digi-Reel® | |
Digi-Key BSC16DN25NS3GATMA1CT-ND | N-Channel 250 V 10.9A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount PG-TDSON-8-5 | — | Active | — | — | — | — | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key BSC16DN25NS3GATMA1TR-ND | N-Channel 250 V 10.9A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount PG-TDSON-8-5 | — | Active | — | — | — | — | Tape & Reel (TR) | |
Arrow USA E02:0323_03079008 | Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R | Yes | Active | — | MOSFETs | — | — | In Stock | |
Arrow USA V36:1790_06383949 | Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R | Yes | Active | — | MOSFETs | — | — | Call For Quote | |
Verical 92839544 | Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R | Yes | Active | — | MOSFETs | — | — | In Stock | |
RS 2735240 | Infineon IGBT ±20V max. 62,5 W, 8-Pin PG-TDSON-8 N-Kanal | — | — | — | — | — | — | PK | |
MyArrow BSC16DN25NS3GATMA1 | Trans MOSFET N-CH 250V 10.9A 8-Pin TDSON EP T/R | No | Active | — | SP2 | CN | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
Anzahl der Pins8Pin(s)
Bauform - TransistorTDSON
Betriebstemperatur, max.150°C
Dauer-Drainstrom Id10.9A
Drain-Source-Durchgangswiderstand0.165ohm
Drain-Source-Spannung Vds250V
euEccnNLR
Gate-Source-Schwellenspannung, max.3V
hazardousfalse
isCanonicalY
Kanaltypn-Kanal
MSLMSL 1 - unbegrenzt
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
Produktpalette-
Qualifikation-
Rds(on)-Prüfspannung10V
rohsPhthalatesCompliantYES
TransistormontageOberflächenmontage
usEccnEAR99
Verlustleistung62.5W