Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (LCSC)
Country of origin: MXRoHS CompliantConnector Headers and PCB Receptacles

RS(1/3)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
31,426
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
5 of 13 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 13 suppliers
Fastest delivery: 140 days
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,340 | — | — | Minimum order quantity 160 | Tray | In Stock | ||
| 12,101 | — | — | Minimum order quantity 153 | In Stock | In Stock | ||
| 3,619 | — | — | Minimum order quantity 338 | In Stock | In Stock | ||
| 3,600 | — | — | Minimum order quantity 153 | In Stock | In Stock | ||
| 260 | — | — | Minimum order quantity 60 | In Stock | In Stock | ||
| 260 | — | — | Minimum order quantity 60 | In Stock | In Stock | ||
| 73 | — | — | Minimum order quantity 38 | In Stock | In Stock | ||
MLX39299042 | 3,600 | 140 days | — | Minimum order quantity 4,800Order multiple 4,800 | — | In Stock | |
39299042 | 1,200 | 147 days | — | Minimum order quantity 1 | — | In Stock | |
WAM39299042 | 1,200 | 147 days | — | Minimum order quantity 1 | — | In Stock | |
| 550 | — | — | Minimum order quantity 5Order multiple 175 | Tray | In Stock | ||
| 235 | — | — | Minimum order quantity 5Order multiple 5 | PK | In Stock | ||
| 200 | — | — | Minimum order quantity 100Order multiple 100 | PU | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | Category | Country | Weight | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avnet Abacus WAM39299042 | MOLEX; 4.20MM PITCH MINI FIT | Yes | — | — | — | — | — | |
Verical 16855133 | Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray | Yes | Active | Connector Headers and PCB Receptacles | MX | — | In Stock | |
Verical 92042371 | Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray | Yes | Active | Connector Headers and PCB Receptacles | MX | — | In Stock | |
Verical 87332276 | Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray | Yes | Active | Connector Headers and PCB Receptacles | MX | — | In Stock | |
Verical 84992231 | Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray | Yes | Active | Connector Headers and PCB Receptacles | MX | — | In Stock | |
Avnet Abacus 39299042 | MOLEX; 4.20MM PITCH MINI FIT | Yes | — | — | — | — | — | |
Avnet Abacus MLX39299042 | Conn Wire to Board HDR 4 POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole Tray, MINIFIT JR HDR VERT | Yes | — | — | — | — | — | |
RS 2076792 | Molex Mini-Fit Jr Leiterplattenleiste Vertikal Durchsteckmontage, 4-polig / 2-reihig, Raster 4.2 mm, Kabel-Platine, | — | — | — | — | — | PK | |
Verical 66754744 | Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray | Yes | Active | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | In Stock | |
Winsource 39299042 | CONN HEADER 4POS 4.2MM VERT TIN | Yes | — | — | — | — | Tray | |
RS 2076791 | Molex Mini-Fit Jr Leiterplattenleiste Vertikal Durchsteckmontage, 4-polig / 2-reihig, Raster 4.2 mmKabel-Platine, | — | — | — | — | — | PU | |
LCSC C504817 | Connector Header 4 position 4.2mm Pitch Through Hole | Yes | — | Wire To Board Connector | — | 0.00104 g | Tray | |
Verical 39299042 | Conn Wire to Board HDR 4Power POS 4.2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Mini-Fit Jr Tray | Yes | Active | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | In Stock |
Technical Attributes
cnrohsCompliant