Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0805, 220Ohms, 5%, 1/8W
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: —RoHS CompliantThick Film Resistors - SMD

Farnell(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
2,366,046
8 of 12 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
8of 12 suppliers
Fastest delivery: 168 days
Shortest factory lead: 18 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,580,000 | — | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | Reel | In Stock | ||
| 445,000 | 168 days | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | REEL | In Stock | ||
| 115,000 | — | 20 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | — | In Stock | ||
| 103,633 | — | 26 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 5,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 32,105 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 5,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 32,105 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 5,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 32,105 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
C114742 | 12,900 | — | — | Minimum order quantity 100Order multiple 5,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
| 6,200 | — | — | Minimum order quantity 100 | TA | In Stock | ||
| 3,499 | 1183 days | — | Minimum order quantity 10 | — | In Stock | ||
| 3,499 | 1183 days | — | Minimum order quantity 500 | — | In Stock | ||
| 0 | 1183 days | — | Minimum order quantity 5,000 | — | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI RC0805JR-07220RL | Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0805, 220Ohms, 5%, 1/8W | Yes | — | No | Thick Film Resistors - SMD | 8533210030 (US HTS) | Reel | |
Farnell 9233920 | YAGEO - RC0805JR-07220RL - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 220 ohm, ± 5%, 125 mW, 0805 [Metrisch 2012] | — | — | — | — | — | — | |
Farnell 9233920RL | YAGEO - RC0805JR-07220RL - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 220 ohm, ± 5%, 125 mW, 0805 [Metrisch 2012] | — | — | — | — | — | — | |
Farnell 2693748 | YAGEO - RC0805JR-07220RL - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 220 ohm, ± 5%, 125 mW, 0805 [Metrisch 2012] | — | — | — | — | — | — | |
LCSC C114742 | 220Ω 125mW 150V ±100ppm/℃ Thick Film Resistor ±5% 0805 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | — | — | — | — | — | Tape & Reel (TR) | |
Mouser 603-RC0805JR-07220RL | Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0805, 220Ohms, 5%, 1/8W | — | — | — | — | — | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
RS 2427087 | Yageo Dickschicht SMD Festwiderstand 220Ω ±5% / 125mW, 0805 (2012M) Gehäuse | — | — | — | — | — | TA | |
Digi-Key 311-220ARTR-ND | 220 Ohms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thick Film | — | Active | — | — | — | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key 311-220ARDKR-ND | 220 Ohms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thick Film | — | Active | — | — | — | Digi-Reel® | |
Digi-Key 311-220ARCT-ND | 220 Ohms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thick Film | — | Active | — | — | — | Cut Tape (CT) | |
Rutronik WRC31356 | RC0805 220R 5% 0,125W TK100 | — | — | — | — | — | REEL | |
Future Electronics 9435207 | RC Series 0805 0.125 W 220 Ohm ±5% ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | — | Active | — | — | — | — |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsNo
TARIC8533210000