STTH112UFY
SearchSMB FLAT/Automotive high voltage ultrafast rectifier
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: —RoHS Compliant MSL MSL 1

Farnell(1/6)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
129,928
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
2 of 17 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
2of 17 suppliers
Fastest delivery: 113 days
Shortest factory lead: 15 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,198 | — | — | Minimum order quantity 145 | — | In Stock | ||
| 865 | 113 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
| 865 | 113 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
STTH112UFY | 0 | 107 days | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | — | No Stock | |
STTH112UFY | 0 | 107 days | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | — | No Stock | |
497-14814-1-ND | Unknown | — | 15 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Tape (CT) | Unknown | |
497-14814-2-ND | Unknown | — | 15 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | Tape & Reel (TR) | Unknown | |
497-14814-6-ND | Unknown | — | 15 weeks | Minimum order quantity 1 | Digi-Reel® | Unknown | |
| 0 | — | 15 weeks | Minimum order quantity 10,000Order multiple 5,000 | — | No Stock | ||
| 0 | — | 15 weeks | Minimum order quantity 10,000Order multiple 5,000 | — | No Stock | ||
| 0 | — | 15 weeks | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1 | Tape & Reel (TR) | No Stock | ||
| Unknown | — | 15 weeks | Minimum order quantity 1 | Reel, Cut Tape, MouseReel | Unknown | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | TAPE/REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 5,000Order multiple 5,000 | RL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 25Order multiple 25 | PK | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 5,000 | — | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | SVHC | Category | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key 497-14814-6-ND | Diode 1200 V 1A Surface Mount SMBflat | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | 8541.10.0080 (US HTS) | Digi-Reel® | |
Farnell 2454715 | STMICROELECTRONICS - STTH112UFY - Diode mit kurzer/ultrakurzer Erholzeit, 1.2 kV, 1 A, Einfach, 1.9 V, 75 ns, 18 A | Yes | — | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | — | 85411000 (EU CN) | — | |
Mouser 511-STTH112UFY | Rectifiers Automotive 1200 V, 1 A Ultrafast Diode | Yes | — | — | — | Rectifiers | 0.00005 g | 8541100000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Farnell 2454715RL | STMICROELECTRONICS - STTH112UFY - Diode mit kurzer/ultrakurzer Erholzeit, 1.2 kV, 1 A, Einfach, 1.9 V, 75 ns, 18 A | Yes | — | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | — | 85411000 (EU CN) | — | |
Future Electronics 5109957 | STTH112-Y Series 1200 V 1 A Automotive Ultrafast Rectifier - SMBflat | — | — | Active | — | — | — | — | — | |
Future Electronics 6180477 | STTH112-Y Series 1200 V 1 A Automotive Ultrafast Rectifier - SMBflat | — | — | Active | — | — | — | — | — | |
Future Electronics STTH112UFY | STTH112-Y Series 1200 V 1 A Automotive Ultrafast Rectifier - SMBflat | Yes | — | Active | — | ultrafast rectifiers | 0.156 g | — | REEL | |
Digi-Key 497-14814-1-ND | Diode 1200 V 1A Surface Mount SMBflat | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | 8541.10.0080 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key 497-14814-2-ND | Diode 1200 V 1A Surface Mount SMBflat | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | 8541.10.0080 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
RS 1894001 | STMicroelectronics SMD Diode , 1200V / 1A, 2-Pin SMB Flach | — | — | — | — | — | — | — | RL | |
Avnet Silica STTH112UFY | SMB FLAT/Automotive high voltage ultrafast rectifier | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
LCSC C672350 | 75ns 1 Independent 1.2kV 1.9V@1A 1A SMBflat Single Diodes RoHS | Yes | — | — | — | Fast Recovery / High Efficiency Diodes | 0.00013 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Winsource STTH112UFY | Yes | — | — | — | — | — | — | — | ||
Avnet EBV STTH112UFY | ULTRAFAST BIPOLAR RECTIFIERS 1 A | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TME STTH112UFY | Diode: Gleichrichter; SMD; 1,2kV; 1A; 75ns; SMB flat; Ufmax: 1,9V | — | — | Blocked For Zbl Backorders | — | Universaldioden SMD | — | — | — | |
RS 1894369 | STMicroelectronics SMD Diode , 1200V / 1A, 2-Pin SMB Flach | — | — | — | — | — | — | — | PK | |
MyArrow STTH112UFY | Diode Switching 1.2KV 1A Automotive AEC-Q101 2-Pin SMB Flat T/R | No | — | Active | — | D | — | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
Anzahl der Pins2 Pins
Bauform - DiodeDO-221AA
Betriebstemperatur, max.175°C
DiodenkonfigurationEinfach
Durchlassspannung, max.1.9V
Durchlassstoßstrom18A
Durchschnittlicher Durchlassstrom1A
euEccnNLR
hazardousfalse
isCanonicalY
Periodische Spitzensperrspannung1.2kV
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
ProduktpaletteSTTH1
QualifikationAEC-Q101
rohsPhthalatesCompliantYES
Sperrverzögerungszeit75ns
usEccnEAR99