DiodesZetex , 3.3V, , 500 mW, SOD-123
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: CNRoHS Compliant

Farnell(1/3)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
901,457
5 of 10 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 10 suppliers
Fastest delivery: 84 days
Shortest factory lead: 12 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271,468 | — | 12 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 271,468 | — | 12 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 271,468 | — | 12 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
DIIDDZ96847 | 45,000 | 644 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | In Stock | |
| 37,245 | — | 12 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 3,019 | 84 days | — | Minimum order quantity 500 | — | In Stock | ||
| 159 | 196 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
C165455 | 1,630 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
| 0 | — | 12 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | No Stock | ||
| 0 | 70 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnell 2077961RL | DIODES INC. - DDZ9684-7 - Zener-Diode, hohe Genauigkeit, 3.3 V, 500 mW, SOD-123, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage | — | — | — | — | — | — | |
LCSC C165455 | Independent 3.13V~3.47V 500mW 3.3V SOD-123 Single Zener Diodes ROHS | — | — | — | — | — | Tape & Reel (TR) | |
Future Electronics 3018738 | DDZ9684 Series 3.3 V 10 mA 500 mW Surface Mount Precision Zener Diode - SOD-123 | — | Active | — | — | — | — | |
Mouser 621-DDZ9684-7 | Zener Diodes 500MW 3.3V | — | — | — | — | — | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Rutronik DZ9133 | — | — | — | — | — | — | REEL | |
Digi-Key DDZ9684-7DIDKR-ND | Zener Diode 3.3 V 500 mW ±5% Surface Mount SOD-123 | — | Active | — | — | — | Digi-Reel® | |
Digi-Key DDZ9684-7DITR-ND | Zener Diode 3.3 V 500 mW ±5% Surface Mount SOD-123 | — | Active | — | — | — | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key DDZ9684-7DICT-ND | Zener Diode 3.3 V 500 mW ±5% Surface Mount SOD-123 | — | Active | — | — | — | Cut Tape (CT) | |
Avnet Silica DIIDDZ96847 | SOD-123/ / ZENER DIODE 500MW 3.3V ROHS 3K | — | — | — | — | — | — | |
Farnell 2077961 | DIODES INC. - DDZ9684-7 - Zener-Diode, hohe Genauigkeit, 3.3 V, 500 mW, SOD-123, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage | Yes | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | CN | 85412900 (EU CN) | — |
Technical Attributes
Diode ConfigurationIndependent
Impedance(Zzt)-
Operating Junction Temperature Range-65℃~+150℃
Pd - Power Dissipation500mW
Reverse Leakage Current (Ir)7.5uA
Zener Voltage(Nom)3.3V
Zener Voltage(Range)3.13V~3.47V