Zener Diode 4.7 V 300 mW ±5% Surface Mount SOD-323
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Digi-Key)
Country of origin: CNRoHS Compliant MSL MSL 1

Digi-Key(1/8)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
228,859
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
7 of 16 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
7of 16 suppliers
Fastest delivery: 218 days
Shortest factory lead: 30 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,610 | — | — | Minimum order quantity 1,425 | Reel - TR | In Stock | ||
BZX384-C4V7,115 | 42,000 | 218 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | In Stock | |
| 22,235 | — | — | Minimum order quantity 1 | RL1 | In Stock | ||
| 18,000 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | TAPE/REEL | In Stock | ||
| 1,448 | — | 56 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
1727-BZX384-C4V7,115CT-ND | Unknown | — | 30 weeks | Minimum order quantity 1 | Cut Tape (CT) | Unknown | |
1727-BZX384-C4V7,115DKR-ND | Unknown | — | 30 weeks | Minimum order quantity 1 | Digi-Reel® | Unknown | |
1727-BZX384-C4V7,115TR-ND | Unknown | — | 30 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | Unknown | |
331737F | 476 | — | — | Minimum order quantity 1 | Reel | In Stock | |
| 90 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 10 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 0 | 372 days | — | Minimum order quantity 3,000 | — | No Stock | ||
| 0 | 378 days | — | Minimum order quantity 5 | — | No Stock | ||
| 0 | 378 days | — | Minimum order quantity 500 | — | No Stock | ||
| 0 | — | 52 weeks | Minimum order quantity 42,000Order multiple 3,000 | REEL | No Stock | ||
| Unknown | — | 53 weeks | Minimum order quantity 1 | Reel, Cut Tape, MouseReel | Unknown | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 3,000 | RL | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key 1727-BZX384-C4V7,115DKR-ND | Zener Diode 4.7 V 300 mW ±5% Surface Mount SOD-323 | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | — | 8541.10.0050 (US HTS) | Digi-Reel® | |
Digi-Key 1727-BZX384-C4V7,115TR-ND | Zener Diode 4.7 V 300 mW ±5% Surface Mount SOD-323 | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | — | 8541.10.0050 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key 1727-4992-1-ND | Zener Diode 4.7 V 300 mW ±5% Surface Mount SOD-323 | — | — | — | — | — | — | — | — | Cut Tape (CT) | |
Farnell 2439241 | NEXPERIA - BZX384-C4V7,115 - Zener-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOD-323, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage | Yes | — | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | CN | — | 85411000 (EU CN) | — | |
Farnell 8735700 | NEXPERIA - BZX384-C4V7,115 - Zener-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOD-323, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage | Yes | — | Active | No SVHC (27-Jun-2024) | — | CN | — | 85411000 (EU CN) | — | |
Farnell 8735700RL | NEXPERIA - BZX384-C4V7,115 - Zener-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOD-323, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage | Yes | — | Active | No SVHC (27-Jun-2024) | — | CN | — | 85411000 (EU CN) | — | |
Mouser 771-BZX384-C4V7115 | Zener Diodes BZX384-C4V7/SOD323/SOD2 | Yes | — | — | — | Zener Diodes | — | 0.00001 g | 8541100000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Winsource BZX384-C4V7,115 | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOD323 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | Reel - TR | |
Digi-Key 1727-BZX384-C4V7,115CT-ND | Zener Diode 4.7 V 300 mW ±5% Surface Mount SOD-323 | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | — | 8541.10.0050 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Future Electronics BZX384-C4V7,115 | BZX384 Series 4.7 V ±5 % 300 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-323 | Yes | — | Active | — | zener | — | — | — | REEL | |
LCSC C454980 | Zener Diode Independent 4.7V 300mW Surface Mount SOD-323 | Yes | — | — | — | Zener Diodes | — | 0.000031 g | — | Tape & Reel (TR) | |
RS 1661301 | Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 300 mW max, UMD 2-Pin | — | — | — | — | — | — | — | — | RL | |
Newmatik 331737F | D/Z/BZX384-C4V7,*/4,7 V/5%/300mW/SOD323/SMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Reel | |
Avnet Silica BZX384-C4V7,115 | SOD323/Voltage regulator diodes/12NC:934057632115 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TME BZX384-C4V7.115 | Diode: Zener; 0,3W; 4,7V; SMD; SOD323; Ifmax: 250mA; einzelne Diode | — | — | Hardly Available | — | Zener-Dioden SMD | — | — | — | RL1 | |
MyArrow BZX384-C4V7,115 | Zener Diode Single 4.7V 5% 80Ohm 300mW Automotive 2-Pin SOD-323 T/R | Yes | — | Active | — | SP1 | — | — | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
Anzahl der Pins2Pin(s)
Bauform - DiodeSOD-323
Betriebstemperatur, max.150°C
DiodenmontageOberflächenmontage
euEccnNLR
hazardousfalse
isCanonicalN
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
ProduktpaletteBZX384
Qualifikation-
rohsPhthalatesCompliantYES
usEccnEAR99
Verlustleistung300mW
Zener-Spannung, nom.4.7V