816569-SF
SearchCommon Mode Chokes / Filters 4A 3.3mH 46mOhm Vertical Choke
Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (TTI)
Country of origin: —RoHS Compliant
TTI(1/2)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
17,184
2 of 3 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
2of 3 suppliers
Fastest delivery: 476 days
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNRN2224023M3 | 16,740 | 476 days | — | Minimum order quantity 15Order multiple 15 | — | In Stock | |
| 444 | — | — | Minimum order quantity 1 | TB1 | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 300Order multiple 15 | Tube | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | SVHC | Category | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avnet Abacus SCNRN2224023M3 | RN Common Mode Choke 300VAC, 4A, 3.3mH, Vertical | — | — | — | — | — | |
TTI RN222-4-02-3M3 | Common Mode Chokes / Filters 4A 3.3mH 46mOhm Vertical Choke | Yes | No | Common Mode Chokes / Filters | 8504509590 (EU TARIC) | Tube | |
TME RN222-4-02-3M3 | Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 4A; R: 46mΩ; 15x12,5mm | — | — | Drosseln | — | TB1 |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsNo
TARIC8504509590