Conn Socket Strip SKT 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole T/R
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: —RoHS Compliant

Mouser(1/3)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Availability incomplete
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
0
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
Availability incomplete
Best Unit Price
—
Availability
0of 9 suppliers
Shortest factory lead: 3 weeks
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — — | 5 weeks — | Minimum order quantity 550Order multiple 550 Minimum order quantity 1 | — | No Stock | ||
| 0 | — | 5 weeks | Minimum order quantity 550Order multiple 550 | Call For Quote | No Stock | ||
| 0 | — | 5 weeks | Minimum order quantity 550 | Cut Strip | No Stock | ||
HLE-102-02-G-DV-PE-BE-TR | 0 | 28 days | — | Minimum order quantity 1 | — | No Stock | |
SATHLE10202GDVPE!A | 0 | 168 days | — | Minimum order quantity 1 | — | No Stock | |
| 0 | — | 4 weeks | Minimum order quantity 550Order multiple 550 | Tape & Reel (TR) | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1Order multiple 550 | Tape & Reel (TR) | No Stock | ||
| 0 | — | 3 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 550 | Reel, Cut Tape | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 550 | Reel | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI HLE-102-02-G-DV-PE-BE-TR | Headers & Wire Housings | Yes | — | No | Headers & Wire Housings | — | 8536694040 (US HTS) | Reel | |
Digi-Key HLE-102-02-G-DV-PE-BE-TR-ND | 4 Position Receptacle, Bottom Entry, Pass Through Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | — | Active | — | Connectors, Interconnects | — | 8536.69.4040 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Avnet Abacus HLE-102-02-G-DV-PE-BE-TR | . | Yes | — | — | — | — | — | — | |
Avnet Abacus SATHLE10202GDVPE!A | . | — | — | — | — | — | — | — | |
Arrow USA V36:1790_08054097 | Conn Socket Strip SKT 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole T/R | — | Active | — | — | — | — | Call For Quote | |
Arrow USA V72:2272_08054097 | Conn Socket Strip SKT 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole T/R | — | Active | — | — | — | — | Cut Strip | |
LCSC C5757340 | Female Header 4 Position 2.54mm Pitch Dual Row Through Hole -55℃~+125℃ | Yes | — | — | Female Headers | 0.001 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Arrow USA HLE-102-02-G-DV-PE-BE-TR | Conn Socket Strip RCP 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole T/R | Yes | Active | — | Connector Headers and PCB Receptacles | — | — | — | |
Mouser 200-HLE1022GDVPEBETR | Headers & Wire Housings Cost-Effective Reliable Socket | Yes | — | — | Headers & Wire Housings | — | 8536693000 | Reel, Cut Tape | |
MyArrow HLE-102-02-G-DV-PE-BE-TR | Conn Socket Strip SKT 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole T/R | Yes | Active | — | D | — | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsCall to Verify PB
TARIC8536693000