ESDM2033MX4T5G
SearchESD Suppressor TVS Bi-Dir 3.3V 2-Pin X4-DFN T/R
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: —RoHS Compliant
Winsource
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
756,703
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
5 of 10 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 10 suppliers
Fastest delivery: 70 days
Shortest factory lead: 8 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710,000 | — | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | In Stock | In Stock | ||
| 564,866 | — | — | Minimum order quantity 7,634 | In Stock | In Stock | ||
| 34,949 | — | 8 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 10,000 | Reel, Cut Tape | In Stock | ||
ONSESDM2033MX4T5G | 10,000 | 70 days | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | — | In Stock | |
| 1,730 | — | — | Minimum order quantity 865 | — | In Stock | ||
| 24 | — | — | Minimum order quantity 1Order multiple 10,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 0 | — | 8 weeks | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | Call For Quote | No Stock | ||
ZZZSPL001ONS | 0 | 1001 days | — | Minimum order quantity 10,000 | — | No Stock | |
| 0 | — | — | Minimum order quantity 20,000Order multiple 10,000 | EACH | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1 | — | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | Category | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser 863-ESDM2033MX4T5G | ESD Protection Diodes / TVS Diodes ENCAPSULATION DSN | Yes | — | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | — | 8541100000 | Reel, Cut Tape | |
Avnet Silica ZZZSPL001ONS | ENCAPSULATION DSN | Yes | — | — | — | — | — | |
TME ESDM2033MX4T5G | Diode: TVS; 3,68÷6,5V; Bidirektional; 0201; Rolle,Band | — | — | Bidirektionale Dioden TVS SMD | — | — | — | |
Avnet EBV ONSESDM2033MX4T5G | ENCAPSULATION DSN | Yes | — | — | — | — | — | |
Arrow USA V36:1790_24512452 | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 3.3V 2-Pin X4-DFN T/R | Yes | Active | ESD Suppressors | — | — | Call For Quote | |
Verical 86110056 | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 3.3V 2-Pin X4-DFN T/R | Yes | Active | ESD Suppressors | — | — | In Stock | |
LCSC C896720 | 6.5VC Clamp ESD DIODE DFN-2(0.3x0.6) | Yes | — | ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | 0.000008 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Verical 87650883 | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 3.3V 2-Pin X4-DFN T/R | Yes | Active | ESD Suppressors | — | — | In Stock | |
Winsource ESDM2033MX4T5G | DIODE BIDIR ESD X4DFN2 | Yes | — | — | — | — | — | |
MyArrow ESDM2033MX4T5G | Bidirectional ESD Protection Diode | Yes | Active | D | — | — | EACH |
Technical Attributes
CAHTS8541100090
CNHTS8541590000
ECCNEAR99
TARIC8541100000
USHTS8541100080