TAJD107M010SNJ
Searchby KYOCERA AVX
Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20%( 7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.9 Ohm 125°C T/R
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: —RoHS Compliant MSL MSL 1

Mouser(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Single source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
10,000
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
Single source
Best Unit Price
—
Availability
1of 8 suppliers
Shortest factory lead: 13 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | — — — | — 13 weeks — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | In Stock | In Stock | ||
| 0 | — | 13 weeks | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | Call For Quote | No Stock | ||
AVXTAJD107M010SNJ | 0 | 98 days | — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | — | No Stock | |
TAJD107M010SNJ | 0 | 98 days | — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | — | No Stock | |
| 0 | — | 13 weeks | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | Tape & Reel (TR) | No Stock | ||
| 0 | — | 13 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 2,500 | Reel, Cut Tape, MouseReel | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 2,500 | — | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 2,500 | Reel | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | SVHC | Category | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI TAJD107M010SNJ | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 100uF 2917 ESR=7 00mOhms 20% | Yes | — | — | No | Tantalum Capacitors - Solid SMD | — | 8532210050 (US HTS) | Reel | |
Digi-Key 478-TAJD107M010SNJTR-ND | 100 µF Molded Tantalum Capacitors 10 V 2917 (7343 Metric) 900mOhm @ 100kHz | — | MSL 1 | Active | — | Capacitors | — | 8532.21.0050 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Arrow USA V36:1790_10764758 | Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20%( 7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.9 Ohm 125°C T/R | Yes | — | Active | — | Capacitor Tantalum Solid | — | — | Call For Quote | |
TME TAJD107M010SNJ | Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; TAJ | — | — | Blocked For Zbl Backorders | — | Tantal-Kondensatoren SMD | — | — | — | |
Verical TAJD107M010SNJ | Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20%( 7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.9 Ohm 125°C T/R | Yes | — | Active | — | Capacitor Tantalum Solid | — | — | In Stock | |
Arrow USA TAJD107M010SNJ | Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20%( 7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.9 Ohm 125°C T/R | Yes | — | Active | — | Capacitor Tantalum Solid | — | — | Call For Quote | |
Avnet Abacus TAJD107M010SNJ | Cap Tant SMD 100µF ± 20% 10V D Case T&R | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Mouser 581-TAJD107M010SNJ | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 100uF 2917 ESR=7 00mOhms 20% | Yes | — | — | — | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 0.0004 g | 8532210000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Avnet Abacus AVXTAJD107M010SNJ | Cap Tant SMD 100µF ± 20% 10V D Case T&R | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
MyArrow TAJD107M010SNJ | Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.9 Ohm 125C T/R | Yes | — | Active | — | D | — | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsCall to Verify PB
TARIC8532210000