MOSFETs SOT23 N-CH 60V .4A
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: PHRoHS Compliant MSL MSL 1MOSFETs

Farnell(1/4)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
170,691
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
5 of 13 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 13 suppliers
Fastest delivery: 364 days
Shortest factory lead: 22 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,183 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 36,183 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 36,183 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 33,266 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 12,208 | — | — | Minimum order quantity 1,208 | — | In Stock | ||
BSS138BKT116(In Stock) | 12,208 | — — | — 24 weeks | Minimum order quantity 1,087 Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | In Stock | In Stock | |
| 4,550 | — | — | Minimum order quantity 1,000 | In Stock | In Stock | ||
| 2,230 | 364 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
| 2,230 | 364 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 0 | 140 days | — | Minimum order quantity 3,000 | — | No Stock | ||
BSS138BKT116 | 0 | 133 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | No Stock | |
ROHBSS138BKT116 | 0 | 133 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | No Stock | |
| 0 | 140 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnell 3934694RL | ROHM - BSS138BKT116 - Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 400 mA, 0.49 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage | Yes | — | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | PH | 85412900 (EU CN) | — | |
Rutronik TMOS6355 | N-CH 60V 0,4A 490mOhm SOT-23 | — | — | — | — | — | — | — | REEL | |
Digi-Key 846-BSS138BKT116TR-ND | N-Channel 60 V 400mA (Ta) 200mW (Ta) Surface Mount SOT-23 | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | 8541.21.0095 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Avnet Silica ROHBSS138BKT116 | SOT-23-3//MOSFET | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Verical 93034578 | Trans MOSFET N-CH 60V 0.4A 3-Pin SOT-23 T/R | Yes | — | Active | — | MOSFETs | KR | — | In Stock | |
Digi-Key 846-BSS138BKT116DKR-ND | N-Channel 60 V 400mA (Ta) 200mW (Ta) Surface Mount SOT-23 | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | 8541.21.0095 (US HTS) | Digi-Reel® | |
Farnell 3934694 | ROHM - BSS138BKT116 - Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 400 mA, 0.49 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage | Yes | — | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | PH | 85412900 (EU CN) | — | |
Farnell 4319961 | ROHM - BSS138BKT116 - Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 400 mA, 0.49 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage | Yes | — | Active | No SVHC (25-Jun-2025) | — | PH | 85412900 (EU CN) | — | |
Verical BSS138BKT116 | Trans MOSFET N-CH 60V 0.4A 3-Pin SST T/R | Yes | — | Active | — | MOSFETs | KR | — | In Stock | |
Avnet Silica BSS138BKT116 | SOT-23-3//MOSFET | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Mouser 755-BSS138BKT116 | MOSFETs SOT23 N-CH 60V .4A | Yes | — | — | — | MOSFETs | — | 8541210000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Digi-Key 846-BSS138BKT116CT-ND | N-Channel 60 V 400mA (Ta) 200mW (Ta) Surface Mount SOT-23 | — | MSL 1 | Active | — | Discrete Semiconductor Products | — | 8541.21.0095 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
TME BSS138BKT116-ROH-0 | Transistor: N-MOSFET; 60V; 400mA; 350mW; SOT23-3; ESD | — | — | External Warehouse | — | N-Kanal-Transistoren SMD | — | — | — | |
Arrow USA BSS138BKT116 | Trans MOSFET N-CH 60V 0.4A 3-Pin SST T/R | Yes | — | Active | — | MOSFETs | — | — | — |
Technical Attributes
Anzahl der Pins3Pin(s)
Bauform - TransistorSOT-23
Betriebstemperatur, max.150°C
Betriebswiderstand, Rds(on)0.49ohm
Dauer-Drainstrom Id400mA
Drain-Source-Durchgangswiderstand0.49ohm
Drain-Source-Spannung Vds60V
euEccnNLR
Gate-Source-Schwellenspannung, max.2V
hazardousfalse
isCanonicalN
Kanaltypn-Kanal
MSL-
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
Produktpalette-
Qualifikation-
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie-
Rds(on)-Prüfspannung10V
rohsPhthalatesCompliantYES
TransistormontageOberflächenmontage
usEccnEAR99
Verlustleistung350mW
Verlustleistung Pd350mW
Wandlerpolaritätn-Kanal