Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 10 POS 1.25mm Solder ST Top Entry Thru-Hole PicoBlade Tray
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: JPRoHS Compliant

Farnell(1/6)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
121,810
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
6 of 10 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
6of 10 suppliers
Fastest delivery: 14 days
Shortest factory lead: 17 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,000 | — | — | Minimum order quantity 300 | — | In Stock | ||
| 30,023 | — | 17 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 1,000 | Tray | In Stock | ||
| 24,000 | — | — | Minimum order quantity 2,000Order multiple 1,000 | In Stock | In Stock | ||
| 9,352 | — | — | Minimum order quantity 214 | In Stock | In Stock | ||
| 657 | — | — | Minimum order quantity 94 | In Stock | In Stock | ||
| 17,712 | 14 days | — | Minimum order quantity 200 | — | In Stock | ||
| 13,690 | 147 days | — | Minimum order quantity 10 | — | In Stock | ||
| 1,580 | — | — | Minimum order quantity 5Order multiple 5 | BG | In Stock | ||
| 865 | — | — | Minimum order quantity 5Order multiple 5 | PK | In Stock | ||
| 940 | — | — | Minimum order quantity 1 | PB1, PB2, TR1 | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verical 16858782 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 10 POS 1.25mm Solder ST Top Entry Thru-Hole PicoBlade Tray | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Verical 87717854 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 10 POS 1.25mm Solder ST Top Entry Thru-Hole PicoBlade Tray | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Verical 87338327 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 10 POS 1.25mm Solder ST Top Entry Thru-Hole PicoBlade Tray | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Farnell 4238119 | MOLEX / PARTNER STOCK - 53047-1010 - Stiftleiste, vertikal, Wire-to-Board, 1.25 mm, 1 Reihe(n), 10 Kontakt(e), Durchsteckmontage, gerade | Yes | Direct Ship | No SVHC (04-Feb-2026) | — | JP | — | 85366930 (EU CN) | — | |
Winsource 53047-1010 | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 10 POS 1.25mm Solder ST Thru-Hole PicoBlade™ Frame | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Farnell 9733086 | MOLEX - 53047-1010 - Stiftleiste, vertikal, Wire-to-Board, 1.25 mm, 1 Reihe(n), 10 Kontakt(e), Durchsteckmontage, gerade | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | JP | — | 85366930 (EU CN) | — | |
RS 2799263 | Molex PicoBlade Leiterplattenleiste Gerade Durchsteckmontage, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25 mm, Kabel-Platine, | — | — | — | — | — | — | — | PK | |
Mouser 538-53047-1010 | Headers & Wire Housings VERTICAL HDR 10P | Yes | — | — | Headers & Wire Housings | — | 0.0002 g | 8536693000 | Tray | |
RS 2799263P | Molex PicoBlade Leiterplattenleiste Gerade Durchsteckmontage, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25 mm, Kabel-Platine, | — | — | — | — | — | — | — | BG | |
TME MX-53047-1010 | Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 10; gerade | — | — | — | Signalsteckverbinder, Raster 1,25mm | — | — | — | PB1, PB2, TR1 |
Technical Attributes
cnrohsCompliant
cnrohsCompliant