PANASONIC - EEHZA1H101P - Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, Hybrid-Polymer, 100 µF, ± 20%, 50 V, Becher, radial - SMD
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: JPRoHS Compliantaluminum electrolytic capacitors

Farnell(1/6)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
176,581
7 of 18 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
7of 18 suppliers
Fastest delivery: 46 days
Shortest factory lead: 22 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICEEHZA1H101P | 89,000 | 168 days | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | — | In Stock | |
EEHZA1H101P | 0 | 269 days | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | — | No Stock | |
| 40,963 | — | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | TAPE/REEL | In Stock | ||
| 18,000 | — | 23 weeks | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | — | In Stock | ||
| 7,500 | — | 22 weeks | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | REEL | In Stock | ||
| 0 | — | 23 weeks | Minimum order quantity 8,000Order multiple 500 | — | No Stock | ||
| 5,500 | 370 days | — | Minimum order quantity 500 | — | In Stock | ||
| 5,383 | 46 days | — | Minimum order quantity 1 | — | In Stock | ||
| 5,383 | 46 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 2,980 | — | — | Minimum order quantity 1Order multiple 500 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
EEHZA1H101P | 1,610 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 10 | — | In Stock | |
| 235 | — | — | Minimum order quantity 1 | RL | In Stock | ||
| 27 | — | — | Minimum order quantity 1 | EA | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | RL | No Stock | ||
39.48.02 | 0 | 282 days | — | Minimum order quantity 500 | — | No Stock | |
| 0 | 168 days | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | REEL PAP | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1 | RL1 | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | T/R 13 | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gudeco 39.48.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Farnell 2095321 | PANASONIC - EEHZA1H101P - Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, Hybrid-Polymer, 100 µF, ± 20%, 50 V, Becher, radial - SMD | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | JP | — | 85322200 (EU CN) | — | |
Farnell 2095321RL | PANASONIC - EEHZA1H101P - Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, Hybrid-Polymer, 100 µF, ± 20%, 50 V, Becher, radial - SMD | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | JP | — | 85322200 (EU CN) | — | |
Farnell 2666626 | PANASONIC - EEHZA1H101P - Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, Hybrid-Polymer, 100 µF, ± 20%, 50 V, Becher, radial - SMD | Yes | Active | No SVHC (04-Feb-2026) | — | JP | — | 85322200 (EU CN) | — | |
MyArrow EEHZA1H101P | Cap Aluminum Polymer Hybrid 100uF 50VDC 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.028 Ohm 2000mA 10000h 105C Automotive T/R | Yes | Active | — | SP1 | MY | — | 85322200 (EU CN) | TAPE/REEL | |
LCSC C109086 | 100uF 50V Aluminum - Polymer Capacitors 10000hrs@105℃ Surface Mount D10xL10.2mm | Yes | — | — | Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | — | 0.0017 g | — | Tape & Reel (TR) | |
Future Electronics 5125063 | ZA Series 50 V 100 uF Ø 10 x 10.2 mm Surface Mount Polymer Chip Capacitor | Yes | Active | — | aluminum electrolytic capacitors | — | 2.18 g | — | — | |
Future Electronics 2153404 | ZA Series 50 V 100 uF Ø 10 x 10.2 mm Surface Mount Polymer Chip Capacitor | Yes | Active | — | aluminum electrolytic capacitors | — | 2.413333 g | — | — | |
TME EEHZA1H101P | Kondensator: Hybridausführung; H: 10,2mm; 100uF; 50VDC; 2A; SMD | — | Blocked For Zbl Backorders | — | SMD-Hybridkondensatoren | — | — | — | RL1 | |
Weltron 085144179310 | PSMD/H 100uF 50V 10x10.2 T/R 2000mA/100KHz AECQ | Yes | — | — | — | — | — | — | T/R 13 | |
RS 7581272 | Panasonic ZA, SMD Hybrid Polymerkondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C | Yes | — | — | — | — | — | — | EA | |
Schukat EEHZA1H101P | Hybrid SMD-Elko 100uF 50V 10x10,2mm | — | — | — | — | — | — | — | — | |
RS 7581272P | Panasonic ZA, SMD Hybrid Polymerkondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C | — | — | — | — | — | — | — | RL | |
Rutronik KEL18682 | V-ZA 100uF 50V 20% 10x10 | — | — | — | — | — | — | — | REEL PAP | |
RS 1035153 | Panasonic ZA, SMD Hybrid Polymerkondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C | Yes | — | — | — | — | — | — | RL | |
Avnet Abacus PICEEHZA1H101P | Cap Hybrid SMD 100uF 20% 50V 105C 10000hrs 2000mA 10x10.2mm Low ESR High | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Avnet Abacus EEHZA1H101P | Cap Hybrid SMD 100uF 20% 50V 105C 10000hrs 2000mA 10x10.2mm Low ESR High | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
Future Electronics EEHZA1H101P | ZA Series 50 V 100 uF Ø 10 x 10.2 mm Surface Mount Polymer Chip Capacitor | Yes | Active | — | aluminum electrolytic capacitors | — | 2.18 g | — | REEL |
Technical Attributes
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR)0.028ohm
Bauform / Gehäuse des KondensatorsBecher, radial - SMD
Betriebstemperatur, max.105°C
Betriebstemperatur, min.-55°C
euEccnNLR
hazardousfalse
isCanonicalY
Kapazität100µF
Kapazitätstoleranz± 20%
Lebensdauer bei Temperatur10000 Stunden bei 105°C
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
Produktbreite-
Produktdurchmesser10mm
Produkthöhe10.2mm
Produktlänge-
ProduktpaletteZA Series
QualifikationAEC-Q200
rohsPhthalatesCompliantYES
Spannung (DC)50V
usEccnEAR99