KGM05AR71E221KH
Searchby KYOCERA AVX
Cap Ceramic 220pF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (MyArrow)
Country of origin: —RoHS CompliantMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT

Mouser(1/3)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Single source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
19,288
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
Single source
Best Unit Price
—
Availability
1of 6 suppliers
Shortest factory lead: 32 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,288 | — | 32 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 10,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
AVX04023C221KAT2A | 0 | 651 days | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | — | No Stock | |
KGM05AR71E221KH | 0 | 93 days | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | — | No Stock | |
| 0 | — | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | TAPE/REEL | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | Reel | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 10,000Order multiple 10,000 | Reel | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI KGM05AR71E221KH | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25V 220pF X7R 0402 1 0% | Yes | — | No | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 8532240020 (US HTS) | Reel | |
TTI 04023C221KAT2A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM05AR71E221KH NEW GLOBAL PN 25V 220pF A 581-KGM05AR71E221KH | Yes | — | No | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 8532240020 (US HTS) | Reel | |
Avnet Abacus KGM05AR71E221KH | Cap Cer SMD 0402 220pF ± 10% 25V X7R T&R | Yes | — | — | — | — | — | |
Avnet Abacus AVX04023C221KAT2A | Cap Cer SMD 0402 220pF ± 10% 25V X7R T&R | — | — | — | — | — | — | |
Mouser 581-KGM05AR71E221KH | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25V 220pF X7R 0402 1 0% | Yes | — | — | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 8532240000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
MyArrow KGM05AR71E221KH | Cap Ceramic 220pF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R | Yes | Active | — | D | — | TAPE/REEL |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsNo
TARIC8532240000