MMSD103T1G
SearchDiode 250 V 200mA Surface Mount SOD-123
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (LCSC)
Mouser(1/2)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
138,703
5 of 8 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 8 suppliers
Fastest delivery: 504 days
Shortest factory lead: 10 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,493 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 29,770 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 29,770 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 3,000 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 29,770 | — | 10 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
ONSMMSD103T1G | 9,000 | 504 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | In Stock | |
| 8,600 | — | — | Minimum order quantity 200Order multiple 200 | RL | In Stock | ||
C232610 | 1,300 | — | — | Minimum order quantity 10Order multiple 3,000 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
ONSMMSD103T1G | 0 | 553 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | Life Cycle | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|
Digi-Key MMSD103T1GOSTR-ND | Diode 250 V 200mA Surface Mount SOD-123 | Active | Tape & Reel (TR) | |
RS 7916167P | onsemi SMD Diode , 250V / 200mA, 2-Pin SOD-123 | — | RL | |
Digi-Key MMSD103T1GOSDKR-ND | Diode 250 V 200mA Surface Mount SOD-123 | Active | Digi-Reel® | |
Digi-Key MMSD103T1GOSCT-ND | Diode 250 V 200mA Surface Mount SOD-123 | Active | Cut Tape (CT) | |
Mouser 863-MMSD103T1G | Small Signal Switching Diodes 250V 200mA | — | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Avnet EBV ONSMMSD103T1G | SS SOD123 SWCH DIO 250V | — | — | |
Avnet Silica ONSMMSD103T1G | SS SOD123 SWCH DIO 250V | — | — | |
LCSC C232610 | 250V Independent 1.25V@200mA 50ns 200mA SOD-123 Switching Diodes ROHS | — | Tape & Reel (TR) |
Technical Attributes
CAHTS8541100090
CNHTS8541100000
ECCNEAR99
KRHTS8541109000
MXHTS8541100101
TARIC8541100000
USHTS8541100070