AEA1010221M035R
Searchby KYOCERA AVX
220 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Farnell)
Country of origin: —RoHS Compliant

Farnell(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
16,651
5 of 9 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 9 suppliers
Fastest delivery: 189 days
Shortest factory lead: 23 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,977 | — | 23 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 500 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
| 3,188 | — | 23 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 500 | Cut Tape (CT) | In Stock | ||
| 3,188 | — | 23 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 500 | Digi-Reel® | In Stock | ||
| 3,188 | — | 23 weeks | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | Tape & Reel (TR) | In Stock | ||
| 3,000 | — | 24 weeks | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | — | In Stock | ||
| 100 | — | — | Minimum order quantity 25Order multiple 25 | RL | In Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 500Order multiple 500 | RL | No Stock | ||
| 5 | 189 days | — | Minimum order quantity 1 | — | In Stock | ||
| 5 | 189 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | Life Cycle | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|
Farnell 3783833 | KYOCERA AVX - AEA1010221M035R - Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial - SMD, 220 µF, 35 V | — | — | |
Farnell 3783833RL | KYOCERA AVX - AEA1010221M035R - Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial - SMD, 220 µF, 35 V | — | — | |
Mouser 581-AEA1010221M035R | Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD 35V 220uF 1010 20% | — | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
RS 2259975P | KYOCERA AVX, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C | — | RL | |
Digi-Key 478-AEA1010221M035RDKR-ND | 220 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | Active | Digi-Reel® | |
Digi-Key 478-AEA1010221M035RCT-ND | 220 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | Active | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key 478-AEA1010221M035RTR-ND | 220 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | Active | Tape & Reel (TR) | |
RS 2259974 | KYOCERA AVX, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C | — | RL | |
Future Electronics 5145756 | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 35V 220uF 1010 5K Hours 20% | Active | — |
Technical Attributes
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR)-
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR)-
Bauform / Gehäuse des KondensatorsBecher, radial - SMD
Bauform / Gehäuse des KondensatorsBecher, radial - SMD
Betriebstemperatur, max.105°C
Betriebstemperatur, min.-55°C
Betriebstemperatur, min.-55°C
euEccnNLR
euEccnNLR
hazardousfalse
hazardousfalse
Kapazität220µF
Kapazität220µF
Kapazitätstoleranz± 20%
Kapazitätstoleranz± 20%
KondensatoranschlüsseLötanschlüsse
Lebensdauer bei Temperatur5000 Stunden bei 105°C
Lebensdauer bei Temperatur5000 Stunden bei 105°C
MSL-
MSL-
PolaritätPolarisiert
PolaritätPolarisiert
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
Produktbreite-
Produktdurchmesser10mm
Produkthöhe10mm
Produkthöhe10mm
Produktlänge-
Produktlänge-
ProduktpaletteAEA Series
Qualifikation-
Qualifikation-
Rippelstrom-
rohsPhthalatesCompliantYES
rohsPhthalatesCompliantYES
Spannung (DC)35V
usEccnEAR99
usEccnEAR99