KGM21ACG2D222JU
Searchby KYOCERA AVX
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 200V 2200pF C0G 0805 5%
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: —RoHS Compliant MSL MSL 1Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT

Mouser(1/3)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Availability incomplete
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
0
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
Availability incomplete
Best Unit Price
—
Availability
0of 4 suppliers
Shortest factory lead: 18 weeks
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 2,000Order multiple 2,000 | — | No Stock | ||
478-KGM21ACG2D222JUTR-ND | 0 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 2,000Order multiple 2,000 | Tape & Reel (TR) | No Stock | |
| 0 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 2,000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 2,000 | Reel | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | SVHC | Category | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key 478-KGM21ACG2D222JUTR-ND | 2200 pF ±5% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | — | MSL 1 | Active | — | Capacitors | 8532.24.0020 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
TTI KGM21ACG2D222JU | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 200V 2200pF C0G 0805 5% | Yes | — | — | No | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 8532240020 (US HTS) | Reel | |
Arrow USA KGM21ACG2D222JU | Cap Ceramic 0.0022uF 200V C0G 5% Pad SMD 0805 125°C T/R | Yes | — | Active | — | Capacitor Ceramic Multilayer | — | — | |
Mouser 581-KGM21ACG2D222JU | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 200V 2200pF C0G 0805 5% | Yes | — | — | — | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 8532240000 | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsCall to Verify PB
TARIC8532240000