SOD80/SWITCH DIODE/12NC:933913910115
Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (LCSC)
Country of origin: —RoHS CompliantSmall Signal Switching Diodes

Mouser(1/2)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
886,719
5 of 6 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 6 suppliers
Fastest delivery: 252 days
Shortest factory lead: 8 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSBAS32LT1 | 682,500 | 252 days | — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | — | In Stock | |
| 111,019 | — | 8 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 2,500 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock | ||
C81181 | 63,200 | — | — | Minimum order quantity 50Order multiple 2,500 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
PHSBAS32LT1 | 17,500 | 448 days | — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | — | In Stock | |
| 10,000 | — | — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | RL | In Stock | ||
| 2,500 | — | — | Minimum order quantity 2,500Order multiple 2,500 | RL | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Category | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avnet Silica PHSBAS32LT1 | SOD80/SWITCH DIODE/12NC:933913910115 | — | — | — | — | — | |
Avnet EBV PHSBAS32LT1 | SOD80/SWITCH DIODE/12NC:933913910115 | — | — | — | — | — | |
RS 4380338 | Nexperia Kleinsignaldiode Einfach 200mA 1 Element/Chip SMD 75V MiniMELF 2-Pin 1V | — | — | — | — | RL | |
LCSC C81181 | 75V Independent 1V@100mA 4ns 200mA MiniMELF Switching Diodes ROHS | — | — | — | — | Tape & Reel (TR) | |
RS 1242275 | Nexperia Kleinsignaldiode Einfach 200mA 1 Element/Chip SMD 75V MiniMELF 2-Pin Siliziumverbindung 1V | — | — | — | — | RL | |
Mouser 771-BAS32L-T/R | Small Signal Switching Diodes BAS32L/SOD80/LLDS | Yes | Small Signal Switching Diodes | 0.000052 g | 8541100000 | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Technical Attributes
Current - Rectified200mA
Diode ConfigurationIndependent
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current4A
Operating Junction Temperature Range-
Pd - Power Dissipation500mW
Reverse Leakage Current (Ir)5uA@75V
Reverse Recovery Time (trr)4ns
Voltage - DC Reverse(Vr)75V
Voltage - Forward(Vf@If)1V@100mA