046810640021846+T
Searchby KYOCERA AVX
40 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Mouser)
Country of origin: —RoHS Compliant MSL MSL 1Connectors, Interconnects

Mouser(1/2)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
4,737
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
2 of 6 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
2of 6 suppliers
Shortest factory lead: 18 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | — | — | Minimum order quantity 1,500Order multiple 1,500 | BULK | In Stock | ||
478-046810640021846+TCT-ND | 1,079 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 1,500 | Cut Tape (CT) | In Stock | |
478-046810640021846+TDKR-ND | 1,079 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 1,500 | Digi-Reel® | In Stock | |
478-046810640021846+TTR-ND | 1,079 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1,500Order multiple 1,500 | Tape & Reel (TR) | In Stock | |
| 0 | — | 18 weeks | Minimum order quantity 1Order multiple 1,500 | Reel, Cut Tape, MouseReel | No Stock | ||
| 0 | — | — | Minimum order quantity 1,500Order multiple 1,500 | Reel | No Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | MSL | Life Cycle | SVHC | Category | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI 046810640021846+T | FFC & FPC Connectors FPC | — | — | New | No | FFC & FPC Connectors | 8536694040 (US HTS) | Reel | |
Digi-Key 478-046810640021846+TCT-ND | 40 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | — | MSL 1 | Active | — | Connectors, Interconnects | 8536.69.4051 (US HTS) | Cut Tape (CT) | |
Digi-Key 478-046810640021846+TTR-ND | 40 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | — | MSL 1 | Active | — | Connectors, Interconnects | 8536.69.4051 (US HTS) | Tape & Reel (TR) | |
Digi-Key 478-046810640021846+TDKR-ND | 40 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | — | MSL 1 | Active | — | Connectors, Interconnects | 8536.69.4051 (US HTS) | Digi-Reel® | |
Mouser 346-046810640021846T | FFC & FPC Connectors FPC | Yes | — | — | — | FFC & FPC Connectors | 8536693000 | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
MyArrow 046810640021846+T | 0.500mm Pitch Right angle Connection Style , FFC-FPC Connector | No | — | Active | — | NPI | — | BULK |
Technical Attributes
ECCNEAR99
Lead in TerminalsCall to Verify PB
TARIC8536693000