INFINEON - BAS7004E6327HTSA1 - Kleinsignal-Schottky-Diode, Zweifach in Reihe, 70 V, 70 mA, 700 mV, 100 mA, 125 °C
Lifecycle: Active Supply Risk Score and Supply Risk Trend are available on Pro and Enterprise. Watchlist (Pro)
Datasheets:Datasheet (Arrow USA)
Country of origin: DERoHS CompliantRectifiers

Farnell(1/5)
Supply Risk Summary
Supply chain risk trend is available on Pro and Enterprise plans.
Multi-source
Active
Sign in to view detailed supply risk factors and indicators.
View PlansConfirmed Stock
801,053
Availability is incomplete; unknown stock and unidentified marketplace inventory are excluded.
5 of 16 suppliers stocked
Best Unit Price
—
Availability
5of 16 suppliers
Fastest delivery: 196 days
Shortest factory lead: 4 weeks
Stock by Supplier
Stock & Availability
| Supplier | Supplier Part Number | Stock | Delivery | Factory Lead | MOQ | Packaging | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555,000 | — | 30 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | In Stock | ||
| 144,000 | — | 4 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | In Stock | ||
| 6,000 | — | 4 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | — | In Stock | ||
| 69,000 | — | 4 weeks | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | In Stock | In Stock | ||
| 27,012 | — | — | Minimum order quantity 10 | In Stock | In Stock | ||
| 27,000 | — — | 26 weeks — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 Minimum order quantity 5,455 | — | In Stock | ||
| 69,000 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | In Stock | In Stock | ||
| 54,604 | — | — | Minimum order quantity 6,757 | In Stock | In Stock | ||
| 33,000 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | In Stock | In Stock | ||
| 27,012 | — | — | Minimum order quantity 361 | In Stock | In Stock | ||
| 13,388 | — | — | Minimum order quantity 863 | In Stock | In Stock | ||
| 48,000 | — | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | In Stock | In Stock | ||
| 27,000 | 196 days | — | Minimum order quantity 3,000Order multiple 3,000 | REEL | In Stock | ||
| 24 | 316 days | — | Minimum order quantity 5 | — | In Stock | ||
| 24 | 316 days | — | Minimum order quantity 100 | — | In Stock | ||
| 5 | — | 30 weeks | Minimum order quantity 1 | Reel, Cut Tape, MouseReel | In Stock |
Supplier Part Details
| Supplier | Description | RoHS | Life Cycle | SVHC | Category | Country | Weight | Tariff Code | Packaging | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnell 1056501RL | INFINEON - BAS7004E6327HTSA1 - Kleinsignal-Schottky-Diode, Zweifach in Reihe, 70 V, 70 mA, 700 mV, 100 mA, 125 °C | Yes | Obsolete | No SVHC (25-Jun-2025) | — | DE | — | 85411000 (EU CN) | — | |
Verical 75723427 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Verical 91649223 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Verical 86225399 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Verical 85967272 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Verical 89548637 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
MyArrow E02:0323_00171460 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Arrow USA IFNO_0105693 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Arrow USA V36:1790_06391622 | Diode Schottky Si 0.07A 3-Pin SOT-23 T/R Automotive AEC-Q101 | — | Active | — | — | — | — | — | In Stock | |
Arrow USA BAS7004E6327HTSA1 | Diode Schottky Si 0.07A Automotive 3-Pin SOT-23 T/R | Yes | Active | — | Rectifiers | AT | — | — | — | |
Future Electronics 2060380 | BAS70 Series 70 V 100 mA Surface Mount Silicon Schottky Diode - SOT-23-3 | — | Active | — | — | — | — | — | — | |
Future Electronics 2173894 | BAS70 Series 70 V 100 mA Surface Mount Silicon Schottky Diode - SOT-23-3 | — | Active | — | — | — | — | — | — | |
Future Electronics BAS7004E6327HTSA1 | BAS70 Series 70 V 100 mA Surface Mount Silicon Schottky Diode - SOT-23-3 | Yes | Active | — | schottky diodes | — | 0.053333 g | — | REEL | |
Mouser 726-BAS7004E6327HTSA | Schottky Diodes & Rectifiers 70V 0.07A | Yes | — | — | Schottky Diodes & Rectifiers | — | 0.000034 g | 8541100000 (EU TARIC) | Reel, Cut Tape, MouseReel | |
Verical BAS7004E6327HTSA1 | Diode Schottky Si 0.07A Automotive 3-Pin SOT-23 T/R | Yes | Active | — | Rectifiers | — | — | — | — | |
Rutronik DSKYS4804 | SCHOTTKY-DIODE 0,07A 70V SOT23 | — | — | — | — | — | — | — | REEL | |
Farnell 1056501 | INFINEON - BAS7004E6327HTSA1 - Kleinsignal-Schottky-Diode, Zweifach in Reihe, 70 V, 70 mA, 700 mV, 100 mA, 125 °C | Yes | Obsolete | No SVHC (25-Jun-2025) | — | DE | — | 85411000 (EU CN) | — |
Technical Attributes
Anzahl der Pins3Pin(s)
Bauform - DiodeSOT-23
Betriebstemperatur, max.125°C
DiodenkonfigurationZweifach in Reihe
DiodenmontageOberflächenmontage
Durchlassspannung, max.700mV
Durchlassstoßstrom100mA
Durchschnittlicher Durchlassstrom70mA
euEccnNLR
hazardousfalse
isCanonicalN
Periodische Spitzensperrspannung70V
productTraceabilityYes-Date/Lot Code
ProduktpaletteBAS7
QualifikationAEC-Q101
rohsPhthalatesCompliantYES
Sperrverzögerungszeit-
usEccnEAR99